OFERTA
Klimatyzatory » Przysufitowe
ABYG 18 LVTB, ABYG 24 LVTA

- Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja
- Regulacja siły nawiewu wentylatora
- Ustawianie kierunku wypływu powietrza z pilota w płaszczyźnie pionowej i poziomej
- Daleki zasięg wydmuchu powietrza
- Możliwość montażu w pozycji poziomej oraz pionowej
- Sygnalizacja zapchanych filtrów powietrza
- Wysokie współczynniki EER i COP
- Możliwość programowania tygodniowego zegara czasowego(w zależności od rodzaju pilota)
Model | Jednostka wewnętrzna | ABYG 18LVTB | ABYG 24LVTA |
|
Jednostka zewnętrzna | AOYG 18LALL |
AOYG 24LALA |
||
Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość | V / Ø / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Wydajność | Chłodzenie | kW | 5.2(0.9~ 5.9) | 6.8(0.9~ 8.0) |
Grzanie | 6.0(0.9~ 7.5) | 8.0(0.9~ 9.1) | ||
Moc elektryczna | Chłodzenie / Grzanie | 1.62/1.66 | 2.21/2.26 | |
EE R - Wskaźnik energetyczny | Chłodzenie | W / W | 3.21 | 3.08 |
COP - Wskaźnik energetyczny | Grzanie | 3.61 | 3.54 | |
Moc obliczeniowa (@-100C) | Chłodzenie/Grzanie | kW | 5.2/5.2 | 6.8/6.0 |
SEER | Chłodzenie | W / W | 6.10 | 5.60 |
SCOP | Grzanie (średnie) | 4.00 | 3.90 | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A+ | |
Grzanie (średnie) | A+ | A | ||
Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | A | 7.2/7.4 | 9.7/9.9 |
Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 298 | 425 |
Grzanie | 1819 | 2150 | ||
Osuszanie | l / h | 2.0 | 2.9 | |
Cisnienie akustyczne j. wew. | Chłodzenie/H/M/L/Q * | dB(A) | 43/40/34/31 | 48/44/40/35 |
Cisnienie akustyczne j. zew. | Chłodzenie | 50 | 52 | |
Moc akustyczna j. wew. | Chłodzenie | 57 | 61 | |
Moc akustyczna j. zew. | Chłodzenie | 62 | 67 | |
Przepływ powietrza | Wewnętrzna / Zewnętrzna | m3 / h | 780/2000 | 980/2470 |
Wymiary: Wys. x Szer. x Głębokość Masa netto |
Jednostka wewnętrzna | mm | 199×990×665 | 199×990×665 |
kg | 27 | 27 | ||
Jednostka zewnętrzna | mm | 578×790×300 | 578×790×315 | |
kg | 40 | 44 | ||
Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) | Ciecz / Gaz | mm | 6.35/12.70 | 6.35/15.88 |
Instalacja skroplin (śr. rury) | Wewnętrzna / Zewnętrzna | 25/32 | 25/32 | |
Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) | m | 25(15) | 30(15) | |
Max różnica poziomów | m | 15 | 20 | |
Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych | Chłodzenie | °C | -10~46 | -10~46 |
Grzanie | -15~24 | -15~24 | ||
Czynnik chłodniczy / GWP | R410A(1,975) | R410A(1,975) |
- Pokoje mieszkalne, hotelowe, salony, domy mieszkalne
- Pomieszczenia biurowe, gabinety, sale konferencyjne
- Obiekty użyteczności publicznej i administracji
- Pomieszczenia magazynowe, techniczne
- Sklepy, wystawy