OFERTA
Klimatyzatory » Przysufitowe
ABYG 30, 36 LRTE | ABYG 45 LRTA ABYG 36, 45, 54 LRTA [3PH]

- Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja
- Regulacja siły nawiewu wentylatora
- Ustawianie kierunku wypływu powietrza z pilota w płaszczyźnie pionowej i poziomej
- Daleki zasięg wydmuchu powietrza
- Wszechstronny montaż
- Możliwość podłączenia powietrza zewnętrznego
- Sygnalizacja zapchanych filtrów powietrza
- Wysokie współczynniki EER i COP
- Możliwość programowania tygodniowego zegara czasowego(w zależności od rodzaju pilota)
Model | Jednostka wew. | ABYG 30LRTE |
ABYG 36LRTE |
ABYG 45LRTA |
|
Jednostka zew. | AOYG 30LETL |
AOYG 36LETL |
AOYG 45LETL |
||
Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość |
V / Ø / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Wydajność | Chłodzenie | kW | 8.5(2.8~10.0) | 9.4(2.8~11.2) | 12.1(4.0~13.3) |
Grzanie | 10.0(2.7~11.2) | 11.2(2.7~12.7) | 13.3(4.2~15.5) | ||
Moc elektryczna | Chłodzenie / Grzanie | 2.65/2.77 | 2.93/3.02 | 3.77/3.68 | |
EER - Wskaźnik energetyczny | Chłodzenie | W / W | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
COP - Wskaźnik energetyczny | Grzanie | 3.61 | 3.71 | 3.61 | |
Moc obliczeniowa (@-100C) | Chłodzenie/Grzanie | kW | 8.5/8.0 | 9.4/8.7 | - |
SEER | Chłodzenie | W / W | 6.10 | 6.00 | - |
SCOP | Grzanie (średnie) | 4.20 | 4.10 | - | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A+ | A | |
Grzanie (średnie) | A+ | A | A | ||
Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | A | 11.6/12.2 | 12.8/13.2 | 16.5/16.1 |
Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 487 | 548 | - |
Grzanie | 2662 | 2965 | - | ||
Osuszanie | l / h | 2.5 | 3.0 | 4.0 | |
Cisnienie akustyczne j. wew. | Chłodzenie/H/M/L/Q * | dB(A) | 45/43/37/32 | 47/43/37/32 | 49/45/39/34 |
Cisnienie akustyczne j. zew. | Chłodzenie | 53 | 54 | 55 | |
Moc akustyczna j. wew. | Chłodzenie | 57 | 60 | - | |
Moc akustyczna j. zew. | Chłodzenie | 68 | 69 | - | |
Przepływ powietrza | Wewnętrzna / Zewnętrzna | m3 / h | 1660/3600 | 1900/3800 | 2100/6200 |
Wymiary: Wys. x Szer. x Głębokość Masa netto |
Jednostka wewnętrzna | mm | 240×1660×700 |
240×1660×700 | 240×1660×700 |
kg | 46 | 46 | 46 | ||
Jednostka zewnętrzna | mm | 830×900×330 | 830×900×330 |
1290×900×330 | |
kg | 61 | 61 | 86 | ||
Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) | Ciecz / Gaz | mm | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 |
Instalacja skroplin (śr. rury) | Wewnętrzna / Zewnętrzna | 22/25.6 | 22/25.6 | 21.5/26.0 | |
Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) | m | 50(20) | 50(20) | 50(20) | |
Max różnica poziomów | m | 30 | 30 | 30 | |
Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych | Chłodzenie | °C | -15~46 | -15~46 | -15~46 |
Grzanie | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
Czynnik chłodniczy / GWP | R410A(1,975) | R410A(1,975) | R410A(1,975) |
Model | Jednostka wew. | ABYG 36LRTA |
ABYG 45LRTA |
ABYG 54LRTA | |
Jednostka zew. | AOYG 36LATT |
AOYG 45LATT | AOYG 54LATT |
||
Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość |
V / Ø / Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Wydajność | Chłodzenie | kW | 10.0(4.7~11.4) | 12.5(5.0~14.0) | 14.0(5.4~16.0) |
Grzanie | 11.2(5.0~14.0) | 14.0(5.4~16.2) | 16.0(5.8~18.0) | ||
Moc elektryczna | Chłodzenie / Grzanie | 2.84/2.87 | 3.89/3.88 | 4.65/4.67 | |
EER - Wskaźnik energetyczny | Chłodzenie | W / W | 3.52 | 3.21 | 3.01 |
COP - Wskaźnik energetyczny | Grzanie | 3.90 | 3.61 | 3.43 | |
Moc obliczeniowa (@-100C) | Chłodzenie/Grzanie | kW | 10.0/10.0 | - | - |
SEER | Chłodzenie | W / W | 6.10 | - | - |
SCOP | Grzanie (średnie) | 4.10 | - | - | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A | B | |
Grzanie (średnie) | A+ | A | B | ||
Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | A | 4.3/4.4 | 5.8/5.8 | 6.9/6.9 |
Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 573 | - | - |
Grzanie | 3414 | - | - | ||
Osuszanie | l / h | 3.0 | 4.5 | 5.0 | |
Cisnienie akustyczne j. wew. | Chłodzenie/H/M/L/Q * | dB(A) | 47/43/37/32 | 49/45/39/34 | 51/48/42/38 |
Cisnienie akustyczne j. zew. | Chłodzenie | 51 | 54 | 55 | |
Moc akustyczna j. wew. | Chłodzenie | 61 | - | - | |
Moc akustyczna j. zew. | Chłodzenie | 67 | - | - | |
Przepływ powietrza | Wewnętrzna / Zewnętrzna | m3 / h | 1900/6200 | 2100/6900 | 2300/6900 |
Wymiary: Wys. x Szer. x Głębokość Masa netto |
Jednostka wewnętrzna | mm | 240×1660×700 | 240×1660×700 | 240×1660×700 |
kg | 46 | 46 | 48 | ||
Jednostka zewnętrzna | mm | 1290×900×330 | 1290×900×330 | 1290×900×330 | |
kg | 104 | 104 | 104 | ||
Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) | Ciecz / Gaz | mm | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 |
Instalacja skroplin (śr. rury) | Wewnętrzna / Zewnętrzna | 21.5/26.0 | 21.5/26.0 | 21.5/26.0 | |
Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) | m | 75(30) | 75(30) | 75(30) | |
Max różnica poziomów | m | 30 | 30 | 30 | |
Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych | Chłodzenie | °C | -15~46 | -15~46 | -15~46 |
Grzanie | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
Czynnik chłodniczy / GWP | R410A(1,975) | R410A(1,975) | R410A(1,975) |
- Pokoje mieszkalne, hotelowe, salony, domy mieszkalne
- Pomieszczenia biurowe, gabinety, sale konferencyjne
- Obiekty użyteczności publicznej i administracji
- Pomieszczenia magazynowe, techniczne
- Sklepy, wystawy