OFERTA
Klimatyzatory » Ścienne
ASYG 07, 09, 12, 14 LUCA

- Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, wentylacja
- Wysokowydajny wentylator napędzany silnikiem DC
- Funkcja grzania +10°C
- Innowacyna konstrukcja wymiennika
- Wysokie współczynniki EER / COP
- Proste sterowanie kierunkiem wypływu powietrza z pilota
- Regulacja siły nawiewu z pilota
- Programator czasowy: włącz i wyłącz
Model | Jednostka wewnętrzna | ASYG 07LUCA | ASYG 09LUCA | ASYG 12LUCA | ASYG 14LUCA | |
Jednostka zewnętrzna | AOYG 07LUCA | AOYG 09LUCB | AOYG 12LUC |
AOYG 14LUC | ||
Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość | V / Ø / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Wydajność | Chłodzenie | kW | 2.0(0.5~3.0) | 2.5(0.5~3.2) | 3.5(0.9~4.0) | 4.2(0.9~5.0) |
Grzanie | 3.0(0.5~4.0) | 3.2(0.5~4.2) | 4.0(0.9~5.6) | 5.4(0.9~6.0) | ||
Moc elektryczna | Chłodzenie / Grzanie | 0.46/0.66 | 0.55/0.68 | 0.9/0.93 | 1.23/1.38 | |
EER - Wskaźnik energetyczny | Chłodzenie | W / W | 4.35 | 4.50 | 3.87 | 3.40 |
COP - Wskaźnik energetyczny | Grzanie | 4.55 | 4.71 | 4.30 | 3.91 | |
Moc obliczeniowa (@-100C) | Chłodzenie/Grzanie | kW | 2.0/2.6 | 2.5/2.8 | 3.5/3.9 | 4.2/4.8 |
SEER | Chłodzenie | W / W | 7.2 | 7.1 | 7.05 | 6.78 |
SCOP | Grzanie (średnie) | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Grzanie (średnie) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | A | 2.6/3.4 | 3.1/3.4 | 4.6/4.7 | 5.8/6.3 |
Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 97 | 123 | 174 | 217 |
Grzanie | 887 | 956 | 1363 | 1677 | ||
Osuszanie | l / h | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | |
Cisnienie akustyczne j. wew. | Chłodzenie/H/M/L/Q * | dB(A) | 38/35/31/21 | 42/36/32/21 | 43/37/32/21 | 45/40/33/25 |
Cisnienie akustyczne j. zew. | Chłodzenie | 46 | 48 | 50 | 50 | |
Moc akustyczna j. wew. | Chłodzenie | 57 | 59 | 60 | 60 | |
Moc akustyczna j. zew. | Chłodzenie | 58 | 60 | 65 | 65 | |
Przepływ powietrza | Wewnętrzna / Zewnętrzna | m3 / h | 680/1,720 | 800/1,720 | 850/1,940 | 900/1,940 |
Wymiary: Wys. x Szer. x Głębokość Masa netto |
Jednostka wewnętrzna | mm | 282×870×185 | 282×870×185 | 282×870×185 | 282×870×185 |
kg | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
Jednostka zewnętrzna | mm | 540×660×290 | 540×660×290 | 540×790×290 |
540×790×290 | |
kg | 23 | 25 | 33 | 34 | ||
Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) | Ciecz / Gaz | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 |
Instalacja skroplin (śr. rury) | Wewnętrzna / Zewnętrzna | 13.8/15.8 do 16.7 | 13.8/15.8 do 16.7 | 13.8/15.8 do 16.7 | 13.8/15.8 do 16.7 | |
Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) | m | 20(15) | 20(15) | 20(15) | 20(15) | |
Max różnica poziomów | m | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych | Chłodzenie | °C | -10~46 | -10~46 | -10~43 | -10~43 |
Grzanie | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
Czynnik chłodniczy / GWP | R410A(1,975) | R410A(1,975) | R410A(1,975) | R410A(1,975) |
- Pokoje mieszkalne, hotelowe, salony, domy mieszkalne
- Pomieszczenia biurowe, gabinety, sale konferencyjne
- Obiekty użyteczności publicznej i administracji
- Gabinety lekarskie, dentystyczne
- Pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach czystości powietrza