OFERTA
Klimatyzatory » Ścienne
ASYG 18, 30 LFCA, ASYG 24 LFCC

- Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, wentylacja
- Wysokowydajny wentylator napędzany silnikiem DC
- Funkcja grzania +10°C
- Innowacyna konstrukcja wymiennika
- Wysokie współczynniki EER / COP
- Regulacja siły nawiewu z pilota
- Programator czasowy: włącz i wyłącz
Model | Jednostka wewnętrzna | ASYG 18LFCA | ASYG 24LFCA | ASYG 30LFCA | |
Jednostka zewnętrzna | AOYG 18LFC | AOYG 24LFCC | AOYG 30LFT |
||
Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość | V / Ø / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Wydajność | Chłodzenie | kW | 5.2(0.9~6.0) | 7.1(0.9~8.0) | 8.0(2.9~9.0) |
Grzanie | 6.3(0.9~9.1) | 8.0(0.9~10.6) | 8.8(2.2~11.0) | ||
Moc elektryczna | Chłodzenie / Grzanie | 1.52/1.71 | 2.20/2.21 | 2.49/2.44 | |
EER - Wskaźnik energetyczny | Chłodzenie | W / W | 3.42 | 3.23 | 3.21 |
COP - Wskaźnik energetyczny | Grzanie | 3.68 | 3.61 | 3.61 | |
Moc obliczeniowa (@-100C) | Chłodzenie/Grzanie | kW | 5.2/5.9 | 7.1/7.1 | 8.0/8.0 |
SEER | Chłodzenie | W / W | 6.94 | 6.11 | 5.69 |
SCOP | Grzanie (średnie) | 3.87 | 3.80 | 3.80 | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A++ | A+ | |
Grzanie (średnie) | A | A | A | ||
Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | A | 6.8/7.6 | 9.7/9.7 | 10.9/10.7 |
Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 262 | 406 | 492 |
Grzanie | 2130 | 2610 | 2941 | ||
Osuszanie | l / h | 2.6 | 2.7 | 3.2 | |
Cisnienie akustyczne j. wew. | Chłodzenie/H/M/L/Q * | dB(A) | 43/37/33/26 | 49/42/37/32 | 48/42/37/33 |
Cisnienie akustyczne j. zew. | Chłodzenie | 50 | 55 | 53 | |
Moc akustyczna j. wew. | Chłodzenie | 58 | 64 | 64 | |
Moc akustyczna j. zew. | Chłodzenie | 65 | 68 | 68 | |
Przepływ powietrza | Wewnętrzna / Zewnętrzna | m3 / h | 900/2150 | 1120/2460 | 1100/3600 |
Wymiary: Wys. x Szer. x Głębokość Masa netto |
Jednostka wewnętrzna | mm | 320×998×238 | 320×998×238 | 320×998×238 |
kg | 14 | 14 | 14 | ||
Jednostka zewnętrzna | mm | 620×790×290 | 620×790×290 | 620×900×330 |
|
kg | 41 | 41 | 61 | ||
Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) | Ciecz / Gaz | mm | 6.35/12.8 | 6.35/15.88 | 9.52/15.88 |
Instalacja skroplin (śr. rury) | Wewnętrzna / Zewnętrzna | 12/16 | 12/16 | 12/16 | |
Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) | m | 25(15) | 30(15) | 50(20) | |
Max różnica poziomów | m | 20 | 20 | 30 | |
Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych | Chłodzenie | °C | -10~46 | -10~46 | -10~46 |
Grzanie | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
Czynnik chłodniczy / GWP | R410A(1,975) | R410A(1,975) | R410A(1,975) |
- Pokoje mieszkalne, hotelowe, salony, domy mieszkalne
- Pomieszczenia biurowe, gabinety, sale konferencyjne
- Obiekty użyteczności publicznej i administracji
- Gabinety lekarskie, dentystyczne
- Pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach czystości powietrza