OFERTA
Klimatyzatory » Przypodłogowe
AGYG 09, 12, 14 LVCA
- Tryb pracy : auto, chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja
- Wbudowany układ dwóch wentylatorów przyspiesza proces wymiany powietrza
- Wbudowany programator czasowy
- Wszechstronny i prosty montaż
| Model | Jednostka wewnętrzna | AGYG 09LVCA |
AGYG 12LVCA | AGYG 14LVCA | |
| Jednostka zewnętrzna | AOYG 09LVCA |
AOYG 12LVCA | AOYG 14LVCA |
||
| Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość | V / Ø / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 2.6(0.9~3.5) | 3.5(0.9~4.0) | 4.2(0.9~5.0) |
| Grzanie | 3.5(0.9~5.5) | 4.5(0.9~6.6) | 5.2(0.9~8.0) | ||
| Moc elektryczna | Chłodzenie / Grzanie | 0.53/0.79 | 0.94/1.19 | 1.14/1.44 | |
| EER - Wskaźnik energetyczny | Chłodzenie | W / W | 4.91 | 3.72 | 3.68 |
| COP - Wskaźnik energetyczny | Grzanie | 4.43 | 3.78 | 3.61 | |
| Moc obliczeniowa (@-100C) | Chłodzenie/Grzanie | kW | 2.6/2.9 | 3.5/3.8 | 4.2/4.7 |
| SEER | Chłodzenie | W / W | 7.00 | 6.50 | 6.40 |
| SCOP | Grzanie (średnie) | 4.20 | 4.00 | 4.00 | |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | |
| Grzanie (średnie) | A+ | A+ | A+ | ||
| Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | A | 2.6/3.8 | 4.4/5.5 | 5.2/6.4 |
| Sezonowe zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 130 | 188 | 230 |
| Grzanie | 967 | 1330 | 1645 | ||
| Osuszanie | l / h | 1.3 | 1.8 | 2.1 | |
| Cisnienie akustyczne j. wew. | Chłodzenie/H/M/L/Q * | dB(A) | 40/35/29/22 | 40/35/29/22 | 44/38/31/22 |
| Cisnienie akustyczne j. zew. | Chłodzenie | 47 | 48 | 50 | |
| Moc akustyczna j. wew. | Chłodzenie | 55 | 55 | 58 | |
| Moc akustyczna j. zew. | Chłodzenie | 64 | 64 | 65 | |
| Przepływ powietrza | Wewnętrzna / Zewnętrzna | m3 / h | 570/1680 | 570/1680 | 650/1910 |
| Wymiary: Wys. x Szer. x Głębokość Masa netto |
Jednostka wewnętrzna | mm | 600×740×200 | 600×740×200 | 600×740×200 |
| kg | 14 | 14 | 14 | ||
| Jednostka zewnętrzna | mm | 540×790×290 | 540×790×290 | 578×790×300 |
|
| kg | 36 | 36 | 40 | ||
| Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) | Ciecz / Gaz | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 |
| Instalacja skroplin (śr. rury) | Wewnętrzna / Zewnętrzna | 13.8/15.8 do 16.7 | 13.8/15.8 do 16.7 | 13.8/15.8 do 16.7 | |
| Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) | m | 20(15) | 20(15) | 20(15) | |
| Max różnica poziomów | m | 15 | 15 | 15 | |
| Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych | Chłodzenie | °C | -10~43 | -10~43 | -10~43 |
| Grzanie | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
| Czynnik chłodniczy / GWP | R410A(1,975) | R410A(1,975) | R410A(1,975) | ||
- Pokoje mieszkalne, hotelowe, salony, domy mieszkalne
- Pomieszczenia biurowe, gabinety, sale konferencyjne
- Obiekty użyteczności publicznej i administracji
- Sklepy, wystawy