OFERTA
- Klimatyzatory
- Wentylatory
- Akcesoria elektryczne
- Kurtyny powietrzne
- ADA
- PA1508
- Portier E/A
- AR200 A/E/W
- PA2200C A/E/W
- PA2500 E/W
- Corinte ACCS E/W
- Corinte ADCS
- PA3200C A/E/W
- PA3500 A/E/W
- PA4200 A/E/W
- AR300 E/W
- AR3500 A/E/W
- AC500 A
- UF600 A
- AGS5000 A/W
- AGI A/W
- AGS6000 A/W
- ADA Cool A
- SFS E/W
- RDS E/W
- Nagrzewnice
- Promienniki
- Centrale wentylacyjne
- Rekuperatory
- Akcesoria
- Zawory wentylacyjne
Kurtyny powietrzne » AGS6000 A/W
AGS6010WH
Kurtyna powietrzna o szerokim spektrum zastosowania, wyposażona w inteligentne sterowanie.
• Maksymalna wysokość montażu 6 m*
• Montaż poziomy
Wzornictwo
Modele AGS6000 mają ponadczasowy, prosty design. Kurtyna powietrzna jest przeznaczona do montażu poziomego. Modele do montażu pionowego i w zabudowie są dostępne na specjalne zamówienie.
Model AG5000 zostaje zastąpiony przez AGS6000.
*) Podciśnienie pogarsza efekt działania kurtyny i ma wpływ na jej zasięg.
| Typu instalacji | Poziome | |
| Typ ogrzewania | Wymiennik wodny | |
| Długość | 1010 | mm |
| Wysokość | 450 | mm |
| Głębokość | 770 | mm |
| Masa | 95 | kg |
| Maks. wysokość montażu | 6000 | mm |
| Kolor obudowy | RAL9016/NCS S 0500-N | |
| Kolor kratki | RAL7046 | |
| Stopień ochrony | IP23 | |
| Wydajność powietrza poz. went. 5 | 4200 | m³/h |
| Wydajność powietrza poz. went. 4 | 3750 | m³/h |
| Wydajność powietrza poz. went. 3 | 3150 | m³/h |
| Wydajność powietrza poz. went. 2 | 2600 | m³/h |
| Wydajność powietrza poz. went. 1 | 2100 | m³/h |
| Poziom głośności Poziom 5 | 66 | dB(A) |
| Poziom głośności Poziom 4 | 63 | dB(A) |
| Poziom głośności Poziom 3 | 59 | dB(A) |
| Poziom głośności Poziom 2 | 53 | dB(A) |
| Poziom głośności Poziom 1 | 47 | dB(A) |
| Napięcie silnika | 230 | V |
| Natężenie silnika | 4,8 | A |
| Max.obroty | 1100 | obr./min. |
| Moc silnika | 1,1 | kW |
| Max. Temp. Wody | 120 | °C |
| Max.ciśn.robocze | 16 | bar |
| Wym.podł. Wody | DN25 (1") | |
| Przep.wody | 2,7 | l |
| Temp. otoczenia bez kondensacji | -20 - +40 | °C |
| Moc cieplna dla najw 80/60 °C | 32 | kW |
| Spadek ciśnienia wody 80/60 °C | 5,7 | kPa |
AGS6000 to wydajne kurtyny powietrzne przeznaczone do bram przemysłowych, choć mogą być również stosowane w wejściach innych obiektów, takich jak galerie handlowe.
Dzięki licznym inteligentnym, energooszczędnym funkcjom kurtyna powietrzna zapewnia skuteczną ochronę, specjalnie dostosowaną do określonej bramy.