OFERTA
Nagrzewnice » Stacjonarne
SW12-33
SW12
| Wymiary | 525x580x340 (exkl. brackets) | mm |
| Masa | 24,5 | kg |
| Kolor obudowy | RAL9016 /NCS0500 | |
| Kolor kratki | Aluinu | |
| Stopień ochrony | IP44 | |
| | | |
| Wydajność powietrza przy dużej prędkości | 1836 | m³/h |
| Wydajność powietrza średniej prędkością | 1512 | m³/h |
| Wydajność powietrza minimalną prędkością | 1080 | m³/h |
| | | |
| Poziom głośności przy dużej prędkości | 49 | dB(A) |
| Poziom głośności średniej prędkością | 43 | dB(A) |
| Poziom głośności minimalną prędkością | 35 | dB(A) |
| | | |
| Napięcie silnika | 230 | V |
| Natężenie silnika | 1 | A |
| Max.obroty | 1100 | obr./min. |
| Moc silnika | 0,2 | kW |
| Max. Temp. Wody | 110 | °C |
| Max.ciśn.robocze | 10 | bar |
| Wym.podł. Wody | 18 Cu | |
| Przep.wody | 1,85 | l |
| | | |
| Temp. otoczenia bez kondensacji | -20 - +40 | °C |
SW22
| Wymiary | 680x725x370 (excl. brackets) | mm |
| Masa | 30 | kg |
| Kolor obudowy | RAL9016 / NCS0500 | |
| Kolor kratki | Aluiniu | |
| Stopień ochrony | IP44 | |
| | | |
| Wydajność powietrza przy dużej prędkości | 3276 | m³/h |
| Wydajność powietrza średniej prędkością | 2304 | m³/h |
| Wydajność powietrza minimalną prędkością | 1800 | m³/h |
| | | |
| Poziom głośności przy dużej prędkości | 52 | dB(A) |
| Poziom głośności średniej prędkością | 47 | dB(A) |
| Poziom głośności minimalną prędkością | 41 | dB(A) |
| | | |
| Napięcie silnika | 230 | V |
| Natężenie silnika | 1,4 | A |
| Max.obroty | 1150 | obr./min. |
| Moc silnika | 0,25 | kW |
| Max. Temp. Wody | 110 | °C |
| Max.ciśn.robocze | 10 | bar |
| Wym.podł. Wody | 22 Cu | |
| Przep.wody | 3,2 | l |
| | | |
| Temp. otoczenia bez kondensacji | -20 - +40 | °C |
SW32
| Wymiary | 820x855x450 (excl. brackets) | mm |
| Masa | 40 | kg |
| Kolor obudowy | RAL9016 / NCS0500 | |
| Kolor kratki | Aluiniu | |
| Stopień ochrony | IP54 | |
| Wydajność powietrza przy dużej prędkości | 6192 | m³/h |
| Wydajność powietrza średniej prędkością | 3708 | m³/h |
| Wydajność powietrza minimalną prędkością | 2412 | m³/h |
| Poziom głośności przy dużej prędkości | 60 | dB(A) |
| Poziom głośności średniej prędkością | 47 | dB(A) |
| Poziom głośności minimalną prędkością | 39 | dB(A) |
| Napięcie silnika | 230 | V |
| Natężenie silnika | 2,8 | A |
| Max.obroty | 930 | obr./min. |
| Moc silnika | 0,45 | kW |
| Max. Temp. Wody | 110 | °C |
| Max.ciśn.robocze | 10 | bar |
| Wym.podł. Wody | 28 Cu | |
| Przep.wody | 4,8 | l |
| Temp. otoczenia bez kondensacji | -20 - +40 | °C |