OFERTA
- Klimatyzatory
- Wentylatory
- Kanałowe
- Osiowe ścienne
- Osiowe kanałowe
- Przeciwwybuchowe
- Dachowe
- Oddymiające
- Chemoodporne
- Promieniowe
- Bocznokanałowe
- Dla domu i biura
- Multibox do okapów kuchennych
- Akcesoria elektryczne
- Kurtyny powietrzne
- Nagrzewnice
- Promienniki
- Centrale wentylacyjne
- Rekuperatory
- Akcesoria
- Zawory wentylacyjne
Wentylatory » Kanałowe
VENT ECOWATT

Konstrukcja
Wentylator kanałowy do montażu w dowolnej pozycji w temperaturze otoczenia od -20 do +40 C. Obudowa wykonanazestaliocynkowanej. Modeleod150do315wyposażonesąwstopęmontażową.
Wentylator kanałowy do montażu w dowolnej pozycji w temperaturze otoczenia od -20 do +40 C. Obudowa wykonanazestaliocynkowanej. Modeleod150do315wyposażonesąwstopęmontażową.
Silnik elektryczny
Wentylatory VENT ECOWATT wyposażone są w silnik EC, jednofazowy 230V/50-60Hz o stopniu ochrony IP44. Silniki wyposażone są w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem. Regulacja wentylatora poprzez potencjometr umieszczony w skrzynce przyłączeniowej lub poprzez regulator REB ECOWATT. Możliwość sterowania analogowym sygnałem zewnętrznym 0-10V.
Typ | Napięcie wejściowe [V] |
nmax [obr./min] |
Pmax [W] |
Imax [A] |
Wydajność max [m3/h] |
[db(A)] | Masa [kg] |
Nr. art | ||
Wlot | Emitowany | Wylot | ||||||||
VENT-150 ECOWATT | 10 | 2910 | 115 | 0,8 | 660 | 57 | 38 | 55 | 5 | 40020993 |
8 | 2550 | 80 | 0,6 | 580 | 54 | 38 | 52 | |||
6 | 1910 | 36 | 0,3 | 420 | 47 | 34 | 44 | |||
4 | 1360 | 16 | 0,1 | 300 | 37 | 24 | 35 | |||
VENT-160 ECOWATT | 10 | 2860 | 109 | 0,8 | 710 | 56 | 37 | 55 | 5 | 40020994 |
8 | 2430 | 70 | 0,5 | 590 | 53 | 40 | 52 | |||
6 | 1860 | 34 | 0,3 | 450 | 46 | 33 | 44 | |||
4 | 1330 | 16 | 0,1 | 320 | 37 | 28 | 36 | |||
VENT-200 ECOWATT | 10 | 2580 | 136 | 0,9 | 920 | 54 | 35 | 54 | 5 | 40020995 |
8 | 2260 | 92 | 0,7 | 800 | 49 | 32 | 50 | |||
6 | 1750 | 46 | 0,3 | 630 | 43 | 28 | 44 | |||
4 | 1300 | 22 | 0,2 | 450 | 36 | 24 | 36 | |||
VENT-250 ECOWATT | 10 | 2580 | 137 | 0,9 | 1030 | 56 | 39 | 57 | 6 | 40020996 |
8 | 2210 | 87 | 0,6 | 880 | 52 | 35 | 54 | |||
6 | 1740 | 45 | 0,3 | 700 | 45 | 29 | 49 | |||
4 | 1280 | 22 | 0,2 | 520 | 39 | 24 | 49 | |||
VENT-315 ECOWATT | 10 | 2570 | 285 | 1,8 | 1650 | 61 | 46 | 63 | 8 | 40020997 |
8 | 2210 | 185 | 1,2 | 1440 | 57 | 44 | 59 | |||
6 | 1720 | 93 | 0,6 | 1100 | 51 | 45 | 53 | |||
4 | 1260 | 41 | 0,3 | 790 | 44 | 38 | 53 | |||
VENT-355 ECOWATT | 10 | 1410 | 248 | 1 | 2620 | 53 | 43 | 55 | 17 | 40020998 |
8 | 1260 | 178 | 0,8 | 2310 | 50 | 39 | 52 | |||
6 | 1060 | 109 | 0,5 | 1940 | 47 | 36 | 48 | |||
4 | 860 | 63 | 0,3 | 1590 | 43 | 32 | 43 | |||
VENT-400 ECOWATT | 10 | 1400 | 376 | 1,6 | 3390 | 55 | 44 | 58 | 22 | 40020999 |
8 | 1240 | 266 | 1,1 | 3000 | 52 | 42 | 54 | |||
6 | 1050 | 162 | 0,7 | 2530 | 47 | 37 | 49 | |||
4 | 870 | 96 | 0,4 | 2070 | 41 | 33 | 43 |
* Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 3m w 2, 5, 8 i 11 punkcie pracy na charakterystyce.

Typ
|
A | B | ØC | ØD |
VENT-150 ECOWATT
|
214
|
24
|
333
|
147
|
VENT-160 ECOWATT
|
222
|
28
|
333
|
157
|
VENT-200 ECOWATT
|
223
|
25
|
333
|
198
|
VENT-250 ECOWATT
|
206
|
27
|
333
|
248
|
VENT-315 ECOWATT
|
230
|
25
|
401
|
312
|

Typ
|
A | B | ØC | ØD | ØD2 | E | F | G | H | ØJ |
VENT-355 ECOWATT
|
410
|
314
|
508
|
354
|
314
|
552
|
100
|
170
|
587
|
11
|
VENT-400 ECOWATT
|
431
|
354
|
568
|
399
|
354
|
628
|
100
|
185
|
647
|
11
|
Seria wentylatorów VENT ECOWATT ma szerokie zastosowanie w wentylacji wyciągowej ogólnej i przemysłowej oraz w wentylacji nawiewnej.