OFERTA
- Klimatyzatory
- Wentylatory
- Kanałowe
- Osiowe ścienne
- Osiowe kanałowe
- Przeciwwybuchowe
- Dachowe
- Oddymiające
- Chemoodporne
- Promieniowe
- Bocznokanałowe
- Dla domu i biura
- Multibox do okapów kuchennych
- Akcesoria elektryczne
- Kurtyny powietrzne
- Nagrzewnice
- Promienniki
- Centrale wentylacyjne
- Rekuperatory
- Akcesoria
- Zawory wentylacyjne
Wentylatory » Osiowe kanałowe
Compact TCFT/B, TCBT/B
 
					Wentylatory osiowe o unikalnej, bardzo zwartej konstrukcji przeznaczone do montażu kanałowego w dowolnej pozycji. Wirniki z odpornego na działanie promieni UV termoplastu wzmocnionego włóknem szklanym (standard dla modeli Ø250-500) lub aluminiowe (standard dla modeli Ø560-800), dynamicznie wyważane zgodnie z normą ISO 1940. Obudowa spawana z blachy stalowej, pokryta czarną farbą epoksydową.
Silnik elektryczny
  Wykonany zgodnie ze standardami UNE 113, IEC 34-1. Stopień ochrony IP 65 (IP 55 - modele /2-315/H, /4-710; 800), klasa izolacji F. Przystosowany do pracy w atmosferze o wilgotności względnej do 95%. Silnik posiada termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem (z wyjątkiem modeli 2/315/H i średnicy Ø800) i standardowo przystosowany jest do napięciowej regulacji prędkości obrotowej (nie dotyczy silników dwubiegunowych oraz (BB, BT, FT), 4/630, 710 (BB i BT), 6/710 (FB), 8-710 (FB), 800 (BT)). Modele trójfazowe są przystosowane do regulacji przetwornicą częstotliwości.
| il. biegu nów | Typ | nmax [obr./min.] | Pabs [W] | Imax [A] | Poziom ciśnienia akust. [dB(A)] | Wydajność max [m³/h] | Masa [kg] | Regulator* | Nr artykułu | |
| 230V | 400V | |||||||||
| JEDNOFAZOWE | ||||||||||
| 2 | TCFB/2-250/H | 2500 | 250 | 1,2 | - | 65 | 2160 | 5 | - | 41520380 | 
| 4 | TCFB/4-250/H | 1330 | 60 | 0,3 | - | 52 | 1215 | 5 | REB-1 | 41520040 | 
| TCFB/4-315/H | 1300 | 100 | 0,6 | - | 54 | 2350 | 7 | REB-1 | 41520080 | |
| TCFB/4-355/H | 1225 | 200 | 1,0 | - | 58 | 3490 | 8 | REB-2,5 | 41520120 | |
| TCFB/4-400/H | 1200 | 340 | 1,6 | - | 60 | 5070 | 9 | REB-2,5 | 41520160 | |
| TCFB/4-450/H | 1290 | 480 | 2,3 | - | 65 | 6760 | 13 | REB-2,5 | 41520200 | |
| TCFB/4-500/H | 1290 | 650 | 3,0 | - | 68 | 9200 | 16 | REB-5 | 41520240 | |
| TCFB/4-560/H | 1250 | 980 | 4,9 | - | 71 | 12480 | 22 | - | 41520280 | |
| TCFB/4-630/H | 1200 | 1700 | 7,6 | - | 72 | 17060 | 25 | - | 41520320 | |
| 6 | TCFB/6-355/H | 800 | 90 | 0,5 | - | 50 | 2210 | 8 | REB-1 | 41520500 | 
| TCFB/6-400/H | 750 | 110 | 0,6 | - | 52 | 3400 | 9 | REB-1 | 41520540 | |
| TCFB/6-450/H | 835 | 220 | 1,2 | - | 53 | 4550 | 13 | REB-2,5 | 41520580 | |
| TCFB/6-500/H | 840 | 290 | 1,6 | - | 56 | 5820 | 16 | REB-2,5 | 41520620 | |
| TCFB/6-560/H | 900 | 420 | 2,4 | - | 59 | 7870 | 22 | REB-2,5 | 41520660 | |
| TCFB/6-630/H | 800 | 510 | 2,6 | - | 60 | 10750 | 25 | REB-5 | 41520700 | |
| 8 | TCFB/8-450/H | 625 | 130 | 0,7 | 48 | 3500 | 13 | REB-1 | 41520780 | |
| TCFB/8-500/H | 605 | 160 | 0,9 | 49 | 4660 | 16 | REB-1 | 41520820 | ||
| TCFB/8-560/H | 610 | 240 | 1,3 | 51 | 5990 | 22 | REB-2,5 | 41520860 | ||
| TCFB/8-630/H | 585 | 320 | 1,7 | 52 | 8340 | 25 | REB-2,5 | 41520900 | ||
| TRÓJFAZOWE | ||||||||||
| 2 | TCFT/2-250/H | 2500 | 250 | 0,9 | 0,5 | 65 | 2160 | 5 | - | 41520370 | 
| 4 | TCFT/4-250/H | 1330 | 60 | 0,3 | 0,2 | 52 | 1220 | 5 | RMT-1,5 | 41520030 | 
| TCFT/4-315/H | 1300 | 150 | 0,6 | 0,3 | 54 | 2350 | 7 | RMT-1,5 | 41520070 | |
| TCFT/4-355/H | 1260 | 200 | 0,8 | 0,5 | 58 | 3490 | 8 | RMT-1,5 | 41520110 | |
| TCFT/4-400/H | 1350 | 300 | 1,4 | 0,8 | 60 | 5070 | 9 | RMT-1,5 | 41520150 | |
| TCFT/4-450/H | 1230 | 500 | 1,7 | 1,0 | 65 | 6760 | 13 | RMT-1,5 | 41520190 | |
| TCFT/4-500/H | 1350 | 660 | 2,7 | 1,6 | 68 | 9200 | 16 | RMT-2,5 | 41520230 | |
| TCFT/4-560/H | 1320 | 1210 | 3,9 | 2,3 | 71 | 12480 | 22 | - | 41520270 | |
| TCFT/4-630/H | 1420 | 1550 | 5,2 | 3,0 | 72 | 17060 | 25 | - | 41520310 | |
| 6 | TCFT/6-355/H | 875 | 90 | 0,5 | 0,3 | 50 | 2210 | 8 | RMT-1,5 | 41520490 | 
| TCFT/6-400/H | 830 | 110 | 0,5 | 0,3 | 52 | 3400 | 9 | RMT-1,5 | 41520530 | |
| TCFT/6-450/H | 835 | 190 | 0,8 | 0,5 | 53 | 4550 | 13 | RMT-1,5 | 41520570 | |
| TCFT6-500/H | 840 | 250 | 0,9 | 0,5 | 56 | 5820 | 16 | RMT-1,5 | 41520610 | |
| TCFT/6-560/H | 900 | 410 | 1,6 | 0,9 | 59 | 8260 | 22 | RMT-1,5 | 41520650 | |
| TCFT/6-630/H | 810 | 560 | 2,2 | 1,26 | 60 | 11000 | 25 | RMT-2,5 | 41520690 | |
| 8 | TCFT/8-450/H | 660 | 130 | 0,7 | 0,4 | 51 | 3500 | 13 | RMT-1,5 | 41520770 | 
| TCFT/8-500/H | 625 | 150 | 0,7 | 0,4 | 53 | 4660 | 16 | RMT-1,5 | 41520810 | |
| TCFT/8-560/H | 610 | 230 | 1,0 | 0,6 | 55 | 5990 | 22 | RMT-1,5 | 41520850 | |
| TCFT/8-630/H | 635 | 310 | 1,3 | 0,8 | 57 | 8340 | 25 | RMT-1,5 | 41520890 | |
* - Regulatory obrotów nie są sprzedawane w komplecie z wentylatorem.
 Wentylatory, przy których nie zaznaczono Regulatorów, nie są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej za pomocą regulatora napięciowego.
Dane techniczne wentylatorów TCFT/TCFB (wirnik aluminiowy)
| il. biegu nów | Typ | nmax [obr./min] | Maks. moc absorb. [W] | Imax [A] | Poziom ciśnienia akust. [dB(A)] | Wydajność max [m³/h] | Masa [kg] | Reg obrotów | Nr artykułu | |
| 230V | 400V | |||||||||
| JEDNOFAZOWE | ||||||||||
| 2 | TCBB/2-250/H | 2500 | 240 | 1,2 | - | 65 | 2210 | 8 | - | 41520385 | 
| 4 | TCBB/4-250/H | 1330 | 60 | 0,3 | - | 52 | 1250 | 8 | REB-1 | 41520045 | 
| TCBB/4-315/H | 1300 | 100 | 0,6 | - | 54 | 2340 | 11 | REB-1 | 41520085 | |
| TCBB/4-355/H | 1225 | 200 | 1,0 | - | 58 | 3470 | 13,2 | REB-2,5 | 41520125 | |
| TCBB/4-400/H | 1200 | 340 | 1,6 | - | 60 | 5100 | 15,5 | REB-2,5 | 41520165 | |
| TCBB/4-450/H | 1370 | 620 | 2,7 | - | 62 | 7100 | 21 | REB-5 | 41520205 | |
| TCBB/4-500/H | 1300 | 80 | 3,5 | - | 66 | 9710 | 25 | REB-5 | 41520045 | |
| TCBB/4-560/L | 1300 | 1240 | 5,8 | - | 67 | 11750 | 33 | RMB-10 | 41520285 | |
| TCBB/4-560/H | 1340 | 1680 | 7,7 | - | 69 | 13780 | 34,7 | 41520286 | ||
| TCBB/4-630/L | 1280 | 1800 | 8,4 | - | 70 | 16100 | 40 | 41520325 | ||
| 6 | TCBB/6-355/H | 800 | 90 | 0,5 | - | 50 | 2220 | 13,2 | REB-1 | 41520505 | 
| TCBB/6-400/H | 750 | 110 | 0,6 | - | 52 | 3240 | 15,5 | REB-1 | 41520545 | |
| TCBB/6-450/H | 890 | 240 | 1,2 | - | 53 | 4590 | 20,7 | REB-2,5 | 41520585 | |
| TCBB/6-500/H | 890 | 310 | 1,7 | - | 57 | 6100 | 24,8 | REB-2,5 | 41520625 | |
| TCBB/6-560/L | 900 | 420 | 2,4 | - | 58 | 7400 | 33 | REB-5N | 41520665 | |
| TCBB/6-560/H | 900 | 550 | 2,8 | - | 60 | 8680 | 33,5 | REB-5N | 41520666 | |
| TCBB/6-630/L | 860 | 640 | 3,1 | - | 60 | 10600 | 38 | REB-5N | 41520705 | |
| TCBB/6-630/H | 930 | 980 | 5,4 | - | 62 | 13000 | 38,5 | RMB-10 | 41520706 | |
| TCBB/6-710/L | 900 | 1050 | 5,5 | - | 66 | 15800 | 46 | 41520745 | ||
| TCBB/6-710/H | 840 | 1300 | 6,5 | - | 69 | 17800 | 46 | 41520740 | ||
| 8 | TCBB/8-450H | 620 | 140 | 0,8 | - | 47 | 3450 | 20,7 | REB-1 | 41520785 | 
| TCBB/8-500/H | 595 | 175 | 1,0 | - | 48 | 4750 | 24,8 | REB-2,5 | 41520825 | |
| TCBB/8-560/H | 595 | 260 | 1,4 | - | 50 | 6620 | 33 | REB-2,5 | 41520866 | |
| TCBB/8-630/H | 680 | 440 | 2,1 | - | 57 | 8730 | 38,5 | REB-2,5 | 41520906 | |
| TCBB/8-710/H | 625 | 480 | 2,4 | - | 63 | 11000 | 46 | 41520946 | ||
| TRÓJFAZOWE | ||||||||||
| 2 | TCBT/2-250/H | 2500 | 240 | 0,9 | 0,5 | 65 | 2210 | 8 | 41520375 | |
| 4 | TCBT/4-250/H | 1330 | 60 | 0,3 | 0,2 | 52 | 1250 | 8 | RMT-1,5 | 41520035 | 
| TCBT/4-315/H | 1300 | 150 | 0,6 | 0,3 | 54 | 2340 | 11 | RMT-1,5 | 41520075 | |
| TCBT/4-355/H | 1260 | 200 | 0,8 | 0,5 | 58 | 3470 | 13,2 | RMT-1,5 | 41520116 | |
| TCBT/4-400/H | 1360 | 300 | 1,4 | 0,8 | 60 | 5100 | 15,5 | RMT-1,5 | 41520155 | |
| TCBT/4-450/H | 1400 | 630 | 2,7 | 1,6 | 62 | 7100 | 21 | RMT-2,5 | 41520195 | |
| TCBT/4-500/H | 1340 | 880 | 2,9 | 1,7 | 66 | 9710 | 25 | RMT-2,5 | 41520235 | |
| TCBT/4-560/L | 1320 | 1210 | 3,9 | 2,3 | 67 | 11750 | 33 | RMT-5 | 41520275 | |
| TCBT/4-560/H | 1370 | 1520 | 4,9 | 2,8 | 69 | 13780 | 34,7 | 41520276 | ||
| TCBT/4-630/L | 1330 | 1900 | 5,6 | 3,2 | 69 | 16100 | 39 | 41520315 | ||
| TCBT/4-630/H | 1360 | 2200 | 7,1 | 4,0 | 70 | 18200 | 40 | 41520316 | ||
| TCBT/4-710/L (1,5kW) | 1420 | 2500 | 8,4 | 4,8 | 73 | 21590 | 46 | 41520345 | ||
| TCBT/4-710/H (3kW) | 1450 | 3400 | 11,1 | 6,4 | 76 | 25500 | 54 | 41520346 | ||
| TCBT/4-800/L (3kW) | 1450 | 3700 | 11,2 | 6,5 | 82 | 29200 | 65 | 42020155 | ||
| TCBT/4-800/K (4kW) | 1450 | 5000 | - | 9,0 | 84 | 33300 | 68 | 42020156 | ||
| TCBT/4-800/G (5,5kW) | 1460 | 6900 | - | 11,6 | 87 | 38400 | 81 | 42020157 | ||
| TCBT/4-800/H (7,5kW) | 1460 | 8800 | - | 15,0 | 89 | 43200 | 89 | 42020158 | ||
| 6 | TCBT/6-355/H | 875 | 90 | 0,5 | 0,3 | 50 | 2220 | 13,2 | RMT-1,5 | 41520495 | 
| TCBT/6-400/H | 830 | 110 | 0,5 | 0,3 | 52 | 3240 | 15,5 | RMT-1,5 | 41520535 | |
| TCBT/6-450/H | 890 | 200 | 0,9 | 0,5 | 53 | 4590 | 20,7 | RMT-1,5 | 41520575 | |
| TCBT/6-500/H | 870 | 270 | 1,0 | 0,6 | 57 | 6100 | 24,8 | RMT-1,5 | 41520615 | |
| TCBT/6-560/L | 900 | 410 | 1,6 | 0,9 | 58 | 7400 | 33 | RMT-1,5 | 41520655 | |
| TCBT/6-560/H | 870 | 470 | 1,7 | 1,0 | 60 | 8680 | 33,5 | 41520656 | ||
| TCBT/6-630/L | 890 | 620 | 2,2 | 1,3 | 60 | 10600 | 38 | 41520695 | ||
| TCBT/6-630/H | 950 | 860 | 4,9 | 2,8 | 62 | 13000 | 38,5 | 41520696 | ||
| TCBT/6-710/L | 900 | 1080 | 5,7 | 3,3 | 66 | 15800 | 46 | 41520735 | ||
| TCBT/6-710/H | 910 | 1300 | 5,2 | 3,0 | 69 | 17800 | 46 | 41520730 | ||
| TCBT/6-800/L (1,1kW) | 950 | 1500 | 5,7 | 3,3 | 74 | 20700 | 57 | 42020165 | ||
| TCBT/6-800/K (1,5kW) | 965 | 1800 | 7,1 | 4,1 | 76 | 23100 | 64 | 42020166 | ||
| TCBT/6-800/G (2,2kW) | 960 | 2500 | 9,0 | 5,2 | 79 | 26100 | 68 | 42020167 | ||
| TCBT/6-800/H (3kW) | 980 | 2900 | 10,7 | 6,2 | 80 | 29800 | 80 | 42020168 | ||
| 8 | TCBT/8-450/H | 665 | 140 | 0,8 | 0,5 | 47 | 3450 | 20,7 | RMT-1,5 | 41520775 | 
| TCBT/8-500/H | 615 | 165 | 1,0 | 0,6 | 50 | 4750 | 24,8 | RMT-1,5 | 41520815 | |
| TCBT/8-560/H | 595 | 250 | 1,2 | 0,7 | 52 | 6620 | 33 | 41520856 | ||
| TCBT/8-630/H | 680 | 380 | 1,9 | 1,1 | 57 | 8730 | 38,5 | 41520896 | ||
| TCBT/8-710/H | 620 | 540 | 2,1 | 1,2 | 63 | 11000 | 46 | 41520936 | ||
| TCBT/8-800/L (0,37kW) | 700 | 650 | 3,1 | 1,8 | 67 | 14000 | 54 | 42020175 | ||
| TCBT/8-800/K (0,55kW) | 710 | 870 | 4,3 | 2,5 | 69 | 16600 | 57 | 42020176 | ||
| TCBT/8-800/G (0,75kW) | 720 | 1100 | 4,8 | 2,8 | 72 | 19500 | 61 | 42020177 | ||
| TCBT/8-800/H (1,1kW) | 720 | 1340 | 6,2 | 3,6 | 74 | 22500 | 64 | 42020178 | ||
* - Regulatory obrotów nie są sprzedawane w komplecie z wentylatorem.
 Wentylatory, przy których nie zaznaczono Regulatorów, nie są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej za pomocą regulatora napięciowego.

| Typ | ØA | B | C | ØD | ØE | Liczba otworów N | 
| 250 | 327 | 292 | 170 | 254 | 10 | 4 | 
| 315 | 386 | 355 | 170 | 315 | 10 | 8 | 
| 355 | 426 | 395 | 170 | 355 | 10 | 8 | 
| 400 | 487 | 450 | 170 | 400 | 12 | 8 | 
| 450 | 537 | 500 | 180 | 450 | 12 | 8 | 
| 500 | 595 | 560 | 180 | 500 | 12 | 12 | 
| 560 | 655 | 620 | 240 | 560 | 12 | 12 | 
| 630 | 725 | 690 | 240 | 630 | 12 | 12 | 
| 710 (6 i 8 bieg.) | 806 | 770 | 240 | 710 | 12 | 16 | 

| Typ | ØA | B | C | ØD | E | ||
| 4 bieg. | 6 bieg. | 8 bieg. | |||||
| 710/L (4 bieg.) | 806 | 770 | 350 | 710 | 405 | - | - | 
| 710/H (4 bieg.) | 806 | 770 | 350 | 710 | 426 | - | - | 
| 800/L | 896 | 860 | 350 | 800 | 419 | 398 | 398 | 
| 800/K | 896 | 860 | 350 | 800 | 415 | 419 | 398 | 
| 800/G | 896 | 860 | 350 | 800 | 471 | 415 | 419 | 
| 800/H | 896 | 860 | 350 | 800 | 471 | 415 | 419 | 

| Model | Siatka ochronna Compact | Króciec Compact | Stopy Compact | Złącze przeciwdrganiowe | Klapa zwrotna | 
| TCXX 250 | siatka Compact 250 | krócieć Compact 250 | stopy Compact 250 | złącze ACOP 250 | TSK 250 | 
| TCXX 315 | siatka Compact 315 | krócieć Compact 315 | stopy Compact 315 | złącze ACOP 315 | TSK 315 | 
| TCXX 355 | siatka Compact 355 | krócieć Compact 355 | stopy Compact 355 | złącze ACOP 355 | TSK 355 | 
| TCXX 400 | siatka Compact 400 | krócieć Compact 400 | stopy Compact 400 | złącze ACOP 400 | TSK 400 | 
| TCXX/TCXXx2 450 | siatka Compact 450 | krócieć Compact 450 | stopy Compact 450 | złącze ACOP 450 | TSK 450 | 
| TCXX/TCXXx2 500 | siatka Compact 500 | krócieć Compact 500 | stopy Compact 500 | złącze ACOP 500 | TSK 500 | 
| TCXX/TCXXx2 560 | siatka Compact 560 | krócieć Compact 560 | stopy Compact 560 | złącze ACOP 560 | TSK 560 | 
| TCXX/TCXXx2 630 | siatka Compact 630 | krócieć Compact 630 | stopy Compact 630 | złącze ACOP 630 | TSK 630 | 
| TCXX 710 | siatka Compact 710 | krócieć Compact 710 | stopy Compact 710 | złącze ACOP 710 | TSK 710 | 
| TCXX 800 | siatka Compact 800 | krócieć Compact 800 | stopy Compact 800 | złącze ACOP 800 | TSK 800 | 
* UWAGA - przy wentylatorach o średnicach 710 i 800 silnik jest dłuższy od obudowy i wystaje (od strony silnika).
